物資集團(tuán)待租資產(chǎn)一覽表(更新時間:2025年8月31日)
地址:三明市三元區(qū)東新二路246號物資大廈4樓招商服務(wù)中心 招商電話:0598-8236038;18965310606(董女士) |
|||||
序號 | 建筑物名稱 | 地址 | 樓層/門牌號 | 計租面積 (㎡) |
使用性質(zhì) |
1 | 老物資樓 | 三元區(qū)杜鵑新村21幢 | 五樓 | 178 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) |
2 | 物資大廈 | 三元區(qū)梅嶺新村36幢 | 二樓 | 80 | 商務(wù)、辦公 |
3 | 海達(dá)1#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 二層 | 400 | 輕加工、倉儲 |
4 | 海達(dá)4#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 二層 | 160 | 輕加工、倉儲 |
5 | 海達(dá)5#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 二層 | 1260 | 輕加工、倉儲 |
6 | 海達(dá)6#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 二層 | 896 | 輕加工、倉儲 |
7 | 海達(dá)6#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 三層 | 878 | 輕加工、倉儲 |
8 | 海興1#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 三層南面 | 720 | 輕加工、倉儲 |
9 | 海興3#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 一層南面 | 770 | 輕加工、倉儲 |
10 | 海興3#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 二層南面 | 237 | 輕加工、倉儲 |
11 | 海興4#倉庫 | 三元區(qū)長安路27號 | 二層北面 | 572.8 | 輕加工、倉儲 |
12 | 海興1#廠房 | 三元區(qū)長安路27號 | 西面 | 166 | 生產(chǎn)、倉儲 |
13 | 海興4#廠房 | 三元區(qū)長安路27號 | 東面 | 483 | 生產(chǎn)、倉儲 |
14 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 三層 | 871.665 | 商務(wù)、辦公 |
15 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 四層 | 629.81 | 商務(wù)、辦公 |
16 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 六層 | 678.11 | 商務(wù)、辦公 |
17 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 七層 | 678.11 | 商務(wù)、辦公 |
18 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 八層 | 678.11 | 商務(wù)、辦公 |
19 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 九層 | 678.11 | 商務(wù)、辦公 |
20 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 十層 | 484.912 | 商務(wù)、辦公 |
21 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 104室 | 65 | 宿舍 |
22 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 105室 | 65 | 宿舍 |
23 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 205室 | 65 | 宿舍 |
24 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 301室 | 80 | 宿舍 |
25 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長安路27號 | 302室 | 80 | 宿舍 |
26 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 105店面 | 184 | 經(jīng)營、辦公、餐飲 |
27 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 106店面 | 337 | 經(jīng)營、辦公、餐飲 |
28 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 110號 | 30 | 商務(wù)、辦公 |
29 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 111號 | 75 | 商務(wù)、辦公 |
30 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 112號 | 30 | 商務(wù)、辦公 |
31 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 11F號 | 30 | 商務(wù)、辦公 |
32 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 115號 | 30 | 商務(wù)、辦公 |
33 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 119號 | 30 | 商務(wù)、辦公 |
34 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 120號 | 30 | 商務(wù)、辦公 |
35 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號 | 121號 | 30 | 商務(wù)、辦公 |
36 | 興東4號倉庫 | 荊東工業(yè)園7號 | 三層 | 1808 | 輕加工、倉儲 |
37 | 興東5號倉庫 | 荊東工業(yè)園7號 | 二層 | 755 | 輕加工、倉儲 |
38 | 興東5號倉庫 | 荊東工業(yè)園7號 | 三層 | 510 | 輕加工、倉儲 |
- 上一頁:物資集團(tuán)待租資產(chǎn)一覽表(更新時間:2025年7月7日)
- 下一頁:沒有了